Indirizzo
Piazza Municipio 110040 Val della Torre (TO)
Mappa
Coordinate: 45°9'20''N 7°26'57,7''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Modalità di accesso
L'accesso al Municipio è dall'ingresso di Piazza Municipio 1.
Gli Uffici Demografici e Tributi sono invece collocati in Via Chiaberge n. 2.
Gli Uffici della Polizia municipale in Piazza Municipio n. 6.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 86003470019 |
Partita Iva | 04209220013 |
Codice univoco di fatturazione | UF7T5Y Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001284 |
Codice catastale | L555 |
Codice iPA | c_l555 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 3982 (al 31/12/2023) |
Denominazione abitanti | Valtorresi |
Festa patronale | San Donato - lunedì 5 agosto 2024 |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 36,74 |
Altitudine (m s.l.m.) | 510 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 330 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 1650 |
Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
Latitudine | 45°9'21"96 N |
Longitudine | 07°26'45"96 E |
Confini comunali | Almese, Alpignano, Caselette, Givoletto, Rubiana, San Gillio, Varisella, Viù |
Distanza dal capoluogo (km) | 24 |
Distanze da città di riferimento | 11 km da Alpignano 15 km da Collegno |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Il comune comprende una quarantina di borgate. I nuclei più importanti sono Montelera (sede comunale) e Brione. |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Monte Musinè (1.150 m), Monte Curt (1.132 m), Monte Arpone (1.602 m), Monte Lera (1.368 m). |
Corsi d'acqua | Torrente Casternone |
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 3.119 |